Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 27,034건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 25162 | 데일리마켓 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25161 | 주일대표 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25160 | 최현우대표 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25159 | 씨엘로플랜 프로젝트 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25158 | 한양증권 HANYLINE 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25157 | 한지수매니져 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25156 | 퓨처스바운드 FuturesBound 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25155 | 의향증권 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25154 | SGXDA SG금거래소디지털에셋 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25153 | 골든피아 GOLDENPIA 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25152 | 테더리스 Tetheris 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25151 | 인터렉티브브로커 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25150 | 지엔디 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25149 | 웨이브온에셋 WAVEON 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25148 | VORAMarkets 보라마켓 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25147 | 씨티코인 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT



