Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 22,543건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 20527 | 나무증권 존리 사칭 사기 2026-07-31 | 사건진행중 | 2026-07-31 |
| 20526 | 키움증권제7기수익프로젝트 사칭 사기 2026-07-31 | 사건진행중 | 2026-07-31 |
| 20525 | STOCK MARKET 사칭 사기 2026-07-31 | 사건진행중 | 2026-07-31 |
| 20524 | 서대문구아파트전세 사칭 사기 2026-07-31 | 사건진행중 | 2026-07-31 |
| 20523 | JHpacific 사칭 사기 2026-07-31 | 사건진행중 | 2026-07-31 |
| 20522 | 엘리트프라임팀 프로젝트 사칭 사기 2026-07-31 | 사건진행중 | 2026-07-31 |
| 20521 | 푸른테마연구소 사칭 사기 2026-07-31 | 사건진행중 | 2026-07-31 |
| 20520 | Buyone 사칭 사기 2026-07-31 | 사건진행중 | 2026-07-31 |
| 20519 | 헬로tv 사칭 사기 2026-07-31 | 사건진행중 | 2026-07-31 |
| 20518 | hailotv.com 사칭 사기 2026-07-31 | 사건진행중 | 2026-07-31 |
| 20517 | 하나증권 AI자동매매 사칭 사기 2026-07-31 | 사건진행중 | 2026-07-31 |
| 20516 | 하나증권 8기수익프로젝트 사칭 사기 2026-07-31 | 사건진행중 | 2026-07-31 |
| 20515 | LOTTECINEMA롯데시네마 사칭 사기 2026-07-31 | 사건진행중 | 2026-07-31 |
| 20514 | 8기수익프로젝트 사칭 사기 2026-07-31 | 사건진행중 | 2026-07-31 |
| 20513 | 스마트시 사칭 사기 2026-07-31 | 사건진행중 | 2026-07-31 |
| 20512 | fnhana-kr 하나증권sp 사칭 사기 2026-07-31 | 사건진행중 | 2026-07-31 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT





