Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 27,287건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 24631 | 가을자산프로젝트 사칭 사기 2026-09-08 | 사건진행중 | 2026-09-08 |
| 24630 | 웹사이트 거래 사칭 사기 2026-09-08 | 사건진행중 | 2026-09-08 |
| 24629 | monacostoremall 사칭 사기 2026-09-08 | 사건진행중 | 2026-09-08 |
| 24628 | 클로드에이아이 사칭 사기 2026-09-08 | 사건진행중 | 2026-09-08 |
| 24627 | hayan-gold.com 사칭 사기 2026-09-08 | 사건진행중 | 2026-09-08 |
| 24626 | PRAHA 사칭 사기 2026-09-08 | 사건진행중 | 2026-09-08 |
| 24625 | CILP PRIME 사칭 사기 2026-09-08 | 사건진행중 | 2026-09-08 |
| 24624 | 썬더작전D3 사칭 사기 2026-09-08 | 사건진행중 | 2026-09-08 |
| 24623 | 우상향투자연구소 사칭 사기 2026-09-08 | 사건진행중 | 2026-09-08 |
| 24622 | GOLD WALLET 사칭 사기 2026-09-08 | 사건진행중 | 2026-09-08 |
| 24621 | 기관투자 공모주 사칭 사기 2026-09-08 | 사건진행중 | 2026-09-08 |
| 24620 | 배인캐피탈 사칭 사기 2026-09-08 | 사건진행중 | 2026-09-08 |
| 24619 | QM미디어 사칭 사기 2026-09-08 | 사건진행중 | 2026-09-08 |
| 24618 | zorvangelia.sbs 사칭 사기 2026-09-08 | 사건진행중 | 2026-09-08 |
| 24617 | HIGCP IPO 사칭 사기 2026-09-08 | 사건진행중 | 2026-09-08 |
| 24616 | KB 사칭 사기 2026-09-08 | 사건진행중 | 2026-09-08 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT



