Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 27,326건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 24286 | 이정훈 교수 사칭 사기 2026-09-02 | 사건진행중 | 2026-09-02 |
| 24285 | Alpha Capital 사칭 사기 2026-09-02 | 사건진행중 | 2026-09-02 |
| 24284 | NEXO MARKET 사칭 사기 2026-09-02 | 사건진행중 | 2026-09-02 |
| 24283 | 골든웨이프로젝트 사칭 사기 2026-09-02 | 사건진행중 | 2026-09-02 |
| 24282 | GLOBAL IPO CLUB 사칭 사기 2026-09-02 | 사건진행중 | 2026-09-02 |
| 24281 | GOLDEN IPO CLUB 사칭 사기 2026-09-02 | 사건진행중 | 2026-09-02 |
| 24280 | 그랜드에셋 사칭 사기 2026-09-02 | 사건진행중 | 2026-09-02 |
| 24279 | 엘리트자산프로젝트 사칭 사기 2026-09-02 | 사건진행중 | 2026-09-02 |
| 24278 | 골든에셋 프로젝트 사칭 사기 2026-09-02 | 사건진행중 | 2026-09-02 |
| 24277 | 재테크 프로젝트 사칭 사기 2026-09-02 | 사건진행중 | 2026-09-02 |
| 24276 | 프리미엄자산증식프로젝트 사칭 사기 2026-09-02 | 사건진행중 | 2026-09-02 |
| 24275 | 김성훈 교수 사칭 사기 2026-09-02 | 사건진행중 | 2026-09-02 |
| 24274 | Blue Ocean Invest 사칭 사기 2026-09-02 | 사건진행중 | 2026-09-02 |
| 24273 | Future Asset Project 사칭 사기 2026-09-02 | 사건진행중 | 2026-09-02 |
| 24272 | 박지훈 교수 사칭 사기 2026-09-02 | 사건진행중 | 2026-09-02 |
| 24271 | 퍼스트캐피탈 사칭 사기 2026-09-02 | 사건진행중 | 2026-09-02 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT



