Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 27,575건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 23255 | SY Alpha 앱 알파핵심프로젝트 사칭 사기 2026-08-20 | 사건진행중 | 2026-08-20 |
| 23254 | luxbreluxbre 사칭 사기 2026-08-20 | 사건진행중 | 2026-08-20 |
| 23253 | 스타인베스트먼트 사칭 사기 2026-08-20 | 사건진행중 | 2026-08-20 |
| 23252 | 리드투어 사칭 사기 2026-08-20 | 사건진행중 | 2026-08-20 |
| 23251 | FT MAX 사기 퍼스트프로500%프로젝트 사칭 사기 2026-08-20 | 사건진행중 | 2026-08-20 |
| 23250 | CATHxpro XMGPROGO CMEBITETF 어플 사칭 사기 2026-08-20 | 사건진행중 | 2026-08-20 |
| 23249 | 엠페이스GRC코인 사칭 사기 2026-08-20 | 사건진행중 | 2026-08-20 |
| 23248 | 미국메가밀리언 사칭 사기 2026-08-20 | 사건진행중 | 2026-08-20 |
| 23247 | PCM ULTRA 허위 투자 플랫폼 사칭 사기 2026-08-20 | 사건진행중 | 2026-08-20 |
| 23246 | 상품권판다 사칭 사기 2026-08-20 | 사건진행중 | 2026-08-20 |
| 23245 | 아네모네TV 사칭 사기 2026-08-20 | 사건진행중 | 2026-08-20 |
| 23244 | 루미아샵 LUMIA-MALL 사칭 사기 2026-08-20 | 사건진행중 | 2026-08-20 |
| 23243 | pexlin 사칭 사기 2026-08-20 | 사건진행중 | 2026-08-20 |
| 23242 | Mrbeast-spinuz.com / mrbeast 테더 코인 사칭 사기 2026-08-20 | 사건진행중 | 2026-08-20 |
| 23241 | 디그리마켓 사칭 사기 2026-08-20 | 사건진행중 | 2026-08-20 |
| 23240 | 이비스턴 사칭 사기 2026-08-20 | 사건진행중 | 2026-08-20 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT



