Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 26,717건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 26205 | BofA ATS 사칭 사기 2026-09-21 | 사건진행중 | 2026-09-21 |
| 26204 | Grow together 사칭 사기 2026-09-20 | 사건진행중 | 2026-09-20 |
| 26203 | 유로비트엑스 사칭 사기 2026-09-20 | 사건진행중 | 2026-09-20 |
| 26202 | 제로일드오르빗 사칭 사기 2026-09-20 | 사건진행중 | 2026-09-20 |
| 26201 | 주식회사원앤온 사칭 사기 2026-09-20 | 사건진행중 | 2026-09-20 |
| 26200 | FRISM 사칭 사기 2026-09-20 | 사건진행중 | 2026-09-20 |
| 26199 | HDFCSEC사칭 사칭 사기 2026-09-20 | 사건진행중 | 2026-09-20 |
| 26198 | 메리츠 프라이빗 사칭 사기 2026-09-20 | 사건진행중 | 2026-09-20 |
| 26197 | 하우스픽 housepickmall 사칭 사기 2026-09-20 | 사건진행중 | 2026-09-20 |
| 26196 | 로얄마켓 사칭 사기 2026-09-20 | 사건진행중 | 2026-09-20 |
| 26195 | LS증권 오로라 프라이빗 프로젝트 사칭 사기 2026-09-20 | 사건진행중 | 2026-09-20 |
| 26194 | 제7기 세력 타타 프로젝트 사칭 사기 2026-09-20 | 사건진행중 | 2026-09-20 |
| 26193 | 오루아골드 oruagold 사칭 사기 2026-09-20 | 사건진행중 | 2026-09-20 |
| 26192 | SK증권 염승환 강현기 사칭 사기 2026-09-20 | 사건진행중 | 2026-09-20 |
| 26191 | AI네이션 사칭 사기 2026-09-20 | 사건진행중 | 2026-09-20 |
| 26190 | 코인마스터 COIN MASTER 사칭 사기 2026-09-20 | 사건진행중 | 2026-09-20 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT



