Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 22,830건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 17054 | 라니(RANY) 사칭 사기 2026-07-12 | 사건진행중 | 2026-07-12 |
| 17053 | 코린마켓 사칭 사기 2026-07-12 | 사건진행중 | 2026-07-12 |
| 17052 | 튜노브마켓 사칭 사기 2026-07-12 | 사건진행중 | 2026-07-12 |
| 17051 | 키컨샵 사칭 사기 2026-07-12 | 사건진행중 | 2026-07-12 |
| 17050 | PIPE 주식 사칭 사기 2026-07-12 | 사건진행중 | 2026-07-12 |
| 17049 | Trion 코인 사칭 사기 2026-07-12 | 사건진행중 | 2026-07-12 |
| 17048 | 아이서치마케팅 사칭 사기 2026-07-12 | 사건진행중 | 2026-07-12 |
| 17047 | 핀이즈 사칭 사기 2026-07-12 | 사건진행중 | 2026-07-12 |
| 17046 | 핀비즈 사칭 사기 2026-07-12 | 사건진행중 | 2026-07-12 |
| 17045 | K증권 사칭 리딩방 사칭 사기 2026-07-12 | 사건진행중 | 2026-07-12 |
| 17044 | 아케인 사칭 사칭 사기 2026-07-12 | 사건진행중 | 2026-07-12 |
| 17043 | 토스증권 사칭 리딩방 사칭 사기 2026-07-12 | 사건진행중 | 2026-07-12 |
| 17042 | 염승환 대표 사칭 사칭 사기 2026-07-12 | 사건진행중 | 2026-07-12 |
| 17041 | 동반성장 모임 사칭 사기 2026-07-12 | 사건진행중 | 2026-07-12 |
| 17040 | 우승연 사칭 사기 2026-07-12 | 사건진행중 | 2026-07-12 |
| 17039 | 이정철 사칭 사기 2026-07-12 | 사건진행중 | 2026-07-12 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT





