Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 23,254건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 13014 | 코인브릿지 암호화폐 사칭 사기 2026-06-04 | 사건진행중 | 2026-06-04 |
| 13013 | 모네타마켓 사칭 사기 2026-06-04 | 사건진행중 | 2026-06-04 |
| 13012 | KRGLO 외환거래 사칭 사기 2026-06-04 | 사건진행중 | 2026-06-04 |
| 13011 | 진주작업대출 보이스피싱 사칭 사기 2026-06-04 | 사건진행중 | 2026-06-04 |
| 13010 | 비트숲 프로그램 사칭 사기 2026-06-04 | 사건진행중 | 2026-06-04 |
| 13009 | 알토브이맥스 사칭 사기 2026-06-04 | 사건진행중 | 2026-06-04 |
| 13008 | C601지식보급스테이션 사칭 사기 2026-06-04 | 사건진행중 | 2026-06-04 |
| 13007 | DK Assets 사칭 사기 2026-06-04 | 사건진행중 | 2026-06-04 |
| 13006 | 스탈해븐쇼핑 사칭 사기 2026-06-04 | 사건진행중 | 2026-06-04 |
| 13005 | KRGLO 로맨스스캠 사칭 사기 2026-06-04 | 사건진행중 | 2026-06-04 |
| 13004 | AURUM코인 사칭 사기 2026-06-04 | 사건진행중 | 2026-06-04 |
| 13003 | entersc.jkr 사칭 사기 2026-06-04 | 사건진행중 | 2026-06-04 |
| 13002 | enters1.jkr 사칭 사기 2026-06-04 | 사건진행중 | 2026-06-04 |
| 13001 | ESMoll 이용 사칭 사기 2026-06-04 | 사건진행중 | 2026-06-04 |
| 13000 | entersmini.jkr 사칭 사기 2026-06-04 | 사건진행중 | 2026-06-04 |
| 12999 | 정예진 비서 사칭 사기 2026-06-04 | 사건진행중 | 2026-06-04 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT





